1206J0500394JXT
Knowles Syfer
Deutsch
Artikelnummer: | 1206J0500394JXT |
---|---|
Hersteller / Marke: | Knowles Syfer |
Teil der Beschreibung.: | CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
5000+ | $0.4661 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 50V |
Toleranz | ±5% |
Dicke (max) | 0.063" (1.60mm) |
Temperaturkoeffizient | X7R (2R1) |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serie | - |
Bewertungen | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | - |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 0.39µF ±5% 50V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 1206 (3216 Metric) |
Kapazität | 0.39µF |
Anwendungen | General Purpose |
1206J0500394JXT Einzelheiten PDF [English] | 1206J0500394JXT PDF - EN.pdf |
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.039UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.039UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.039UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.039UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.039UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.039UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.039UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.39UF 50V X7R 1206
CAP CER 43PF 50V C0G/NP0 1206
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 1206J0500394JXTKnowles Syfer |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|